Приводы серии CBX предназначены для автоматизации секционных ворот, оснащенных скользящим передающим рычагом, а также всех разновидностей промышленных ворот, откатных и складывающихся откатных ворот. Эта современная автоматика удовлетворяет самым жестким требованиям и не требует изменений конструкции ворот.
Привод CB для секционных ворот (PDF, 1.2Мб)
Новый дизайн, компактная и удобная конструкция автоматики серии Cbx превращают ее в идеальное решение для автоматизации тяжелых промышленных ворот. Модельный ряд представлен 5 версиями, рассчитанными на работу от ~230 В, 24 В и ~230-400 В трехфазного напряжения. Продуманная до малейших деталей серия Cbx предусматривает несколько версий конфигурации, в том числе версии с ручным приводом, позволяющим быстро и легко открыть ворота вручную, и версии с различным расположением привода.
Автоматика Cbx может быть установлена как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Благодаря этой уникальной характеристике серия Cbx подходит для автоматизации ворот на промышленных объектах, где остро стоит вопрос экономного использования свободного прострарства.
Уникальный ручной привод позволяет открыть ворота вручную, вне зависимости от места расположения привода.
Некоторые модели серии Cbx оснащены энкодером для электронного контроля за движением ворот, гарантируя тем самым максимальную точность и безопасность работы автоматики.
| Модель | C-BX | C-BXE | C-BXE24 | C-BXT | C-BXET | C-BXK | C-BXEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230 В | ~230 В | ~230 В | 230 - 400 В трехфазный | 230 - 400 В трехфазный | ~230 В | ~230 В |
| Электропитание двигателя (В) | ~230 В 50/60 Гц | ~230 В 50/60 Гц | 24 D.C. | 230 - 400 В трехфазный 50/60 Гц | ~230 В 50/60 Гц | ~230 В 50/60 Гц | |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 2,2 | 2,2 | 9 макс. | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 |
| Мощность (Вт) | 450 | 450 | 240 | 780 | 780 | 750 | 750 |
| Скорость вращения (об/мин) | 21,5 | 21,5 | 26,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Интенсивность использования (%) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Макс. вращающий момент | 60 | 60 | 25 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 | ||||||
| Термозащита (°C) | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Модель / Максимальная высота ворот | C-BX | C-BXE | C-BXE24 | C-BXT | C-BXET | C-BXK | C-BXEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секционные с прямой передачей (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Секционные с ременной передачей (м) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Откатные и складывающиеся откатные ворота (м) | 11 | 11 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 5,5 |
