| Основные характеристики | |
| ID проекта | 113 |
| Год реализации | 2019 |
| Назначение здания | Птицеферма |
| Отрасль | Коммерческая |
| Страна | Россия |
| Место строительства | Тульская обл. |
| Площадь кв.м. | 1725 |
| Ширина, м | 15 |
| Длина, м | 115 |
| Высота, в (внутри) | 3,5 |
| Этажность | 1 |
| Утепление | Есть |
| Угол кровли, гр. | 10 |
| Дизайнерский проект | - |
| Технические параметры | |
| Снеговая нагрузка | 210 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 32 кг/м2 |
| Сейсмичность | До 6 (баллов) |
| Шаг рам, м | 1,4/3 |
| Кран-балка | |
| Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 50/80/100 Кровельная СП 50/150 |
| Тепловой контур | Внешний |
| Тип парапета | |
| Антикоррозионная защита | Да (грунт) |
| Технология | ЛСТК (цинк) |
| Тип конструкции | Двускатная |
| Марки стали: | С355, С350, С255 |
| Высота цоколя, м | 0,6 |
| Перегородки | - |
Задать вопрос или заказать расчет



























































